| 1 cuota de $17.344,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.344,00 |
| 2 cuotas de $10.311,01 | Total $20.622,02 | |
| 3 cuotas de $7.096,58 | Total $21.289,76 | |
| 6 cuotas de $3.933,04 | Total $23.598,25 | |
| 9 cuotas de $2.925,16 | Total $26.326,46 | |
| 12 cuotas de $2.377,42 | Total $28.529,15 | |
| 24 cuotas de $1.734,40 | Total $41.625,60 |
| 3 cuotas de $7.390,28 | Total $22.170,84 | |
| 6 cuotas de $4.070,05 | Total $24.420,35 |
| 3 cuotas de $7.467,17 | Total $22.401,51 | |
| 6 cuotas de $4.099,25 | Total $24.595,53 | |
| 9 cuotas de $3.067,38 | Total $27.606,44 | |
| 12 cuotas de $2.512,13 | Total $30.145,61 |
| 18 cuotas de $1.931,25 | Total $34.762,58 |
🔬 Azul de Toluidina 0,5% x 100 ml – Caflab
El Azul de Toluidina es un colorante ampliamente utilizado en diagnóstico médico y laboratorio. Gracias a su afinidad por componentes ácidos, permite una visualización precisa de núcleos celulares, metacromasia y distintas estructuras tisulares, convirtiéndose en una herramienta clave para estudios microscópicos.
🧪 Usos principales:
🎨 Características del color:
Proporciona una amplia gama cromática que va del verde brillante al púrpura, pasando por distintos tonos de azul. Esto facilita un excelente contraste y una alta definición de los detalles microscópicos.
📦 Presentación:
✅ Ventajas:
Una solución confiable para profesionales que buscan precisión, contraste y calidad en sus análisis microscópicos.
